Seven (7) Property Portfolio in Birmingham, Alabama
Price: $12,557,419 | Cap Rate: 7.75%Gallatin, Tennessee
Price: $7,232,320 | Cap Rate: 5%Palmetto, Florida
Price: $10,873,576 | Cap Rate: 5.2%Miami, Florida
Price: $10,433,333 | Cap Rate: 4.5%Lutz, Florida
Price: $8,105,123 | Cap Rate: 5.25%Portland, Oregon
Price: $2,750,000Salt Lake City, Utah
Price: $11,409,920Charlotte, North Carolina
Price: $1,973,378 | Cap Rate: 6.75%Lawrenceville, Georgia
Price: $1,976,906 | Cap Rate: 6.95%LaBelle, Florida
Price: $6,800,904 | Cap Rate: 5.75%Williston, Florida
Price: $5,117,000 | Cap Rate: 5.75%Florence, Kentucky
Lewisville, Texas
Price: $3,650,565 | Cap Rate: 6.55%Crestview, Florida
Price: $2,008,356 | Cap Rate: 6.75%Burnsville, Minnesota
Price: $2,647,000 | Cap Rate: 6.5%Dallas-Fort Worth, Texas
Price: $2,170,900 | Cap Rate: 7.00%%Bath, New York
Price: $1,052,631 | Cap Rate: 4.75%Birmingham, Alabama
Price: $5,300,000 | Cap Rate: 5%Geneva, Illinois
Price: $5,642,700Southern Pines, North Carolina
San Antonio, Texas
Price: $4,240,496 | Cap Rate: 6.65%Danbury, Connecticut
Price: $1,997,000 | Cap Rate: 5%Eagle, Idaho
Price: $1,521,420 | Cap Rate: 6.75%St. Anthony, Minnesota
Price: $2,400,000 | Cap Rate: 5%Jacksonville, Florida
Price: $6,550,964 | Cap Rate: 4.25%Lake Forest, Illinois
Price: $6,368,420 | Cap Rate: 4.75%Dublin, Ohio
Price: $3,623,529 | Cap Rate: 4.25%Hoover, Alabama
Price: $3,685,714 | Cap Rate: 7%La Vergne, Tennessee
Price: $3,535,353 | Cap Rate: 4.95%Norcross, Georgia
Spring, Texas
Price: $3,974,211 | Cap Rate: 8.75%Mount Holly, New Jersey
Price: $4,698,123 | Cap Rate: 5.65%Clinton, New Jersey
Price: $5,648,778 | Cap Rate: 5.65%Jackson, Mississippi
Price: $1,800,000 | Cap Rate: 8.75%Southington, Connecticut
Price: $2,547,826 | Cap Rate: 5.75%Lancaster, California
Price: $5,326,917 | Cap Rate: 6.65%Roanoke, Virginia
Price: $2,826,762 | Cap Rate: 7.65%Phoenixville, Pennsylvania
Price: $7,453,687 | Cap Rate: 8%Meridianville, Alabama
Price: $4,749,830 | Cap Rate: 7.1%Gainesville, Georgia
Price: $2,735,042 | Cap Rate: 5.85%Cohoes, New York
Price: $2,923,076 | Cap Rate: 6.5%Bainbridge, Georgia
Price: $3,040,983 | Cap Rate: 6.1%Stow, Ohio
Price: $3,140,740 | Cap Rate: 6.75%San Antonio, Texas
Price: $4,291,000 | Cap Rate: 9.00%Willington, Connecticut
Price: $1,722,000 | Cap Rate: 7.65%Mountain City, Tennessee
Price: $1,445,000 | Cap Rate: 6.75%Memphis, Tennessee
Price: $1,248,000 | Cap Rate: 7.75%Florida City, Florida
Price: $2,654,000 | Cap Rate: 7%Charleston, South Carolina
Price: $3,400,000 | Cap Rate: 5%Knoxville, Tennessee
Price: $4,146,609 | Cap Rate: 4.35%Watauga, Texas
Price: $9,838,712 | Cap Rate: 8%Sweetwater, Tennessee
Price: $2,978,000 | Cap Rate: 6.25%Tuscaloosa, Alabama
Price: $2,584,745 | Cap Rate: 5.90%Minooka, Illinois
Price: $2,481,600 | Cap Rate: 6.5%North Aurora, Illinois
Price: $2,648,000 | Cap Rate: 6.25%West Chicago, Illinois
Price: $2,761,800 | Cap Rate: 5.35%Huntsville, Alabama
Price: $3,979,322 | Cap Rate: 5.90%Walsenburg, Colorado
Price: $726,622 | Cap Rate: 9%Bourne, Massachusetts
Price: $1,500,000Greater Chicago, Illinois
Franklinville, North Carolina
Price: $14,336,383 | Cap Rate: 8.35%Accident, Maryland
Price: $5,441,104 | Cap Rate: 8.15%Lakeland, Florida
Price: $12,218,181 | Cap Rate: 8.25%O’Hare Industrial Submarket, Illinois
Grand Rapids, Michigan
Minneapolis, Minnesota
Long Island, New York
Price: $2,000,000Two Properties in DeKalb, Illinois
Creola, Alabama
Price: $1,844,262 | Cap Rate: 6.10%Ocilla, Georgia
Price: $1,845,000 | Cap Rate: 6.15%Jackson, Mississippi
Price: $2,000,000 | Cap Rate: 5.95%Rome, Georgia
Price: $1,128,000 | Cap Rate: 5.85%Cleveland, Tennessee
Price: $2,051,282 | Cap Rate: 5.85%Brownsville, Texas
Price: $19,000,000 | Cap Rate: 8.44%Roswell, New Mexico
Price: $818,182 | Cap Rate: 8.25%Arlington Heights, Illinois
Price: $1,033,769Troy, Alabama
Price: $1,125,517 | Cap Rate: 7.25%Austin, Texas
Price: $5,500,000 | Cap Rate: 6.25%O'Hare Industrial Submarket, Illinois
Price: $6,529,823 | Cap Rate: 6.2%Decatur, Illinois
Price: $1,651,000 | Cap Rate: 9.5%Columbus, Ohio
Price: $810,000 | Cap Rate: 8.64%West Chicago, Illinois
Price: $4,435,360 | Cap Rate: 7.5%Battle Creek, Michigan
Price: $1,700,000 | Cap Rate: 5.00%Santa Rosa, California
Price: $11,734,170Bend, Oregon
Price: $2,200,000Henrietta, New York
Price: $4,784,000 | Cap Rate: 5%Quincy, California
Price: $3,267,022 | Cap Rate: 6.75%Quincy, California
Price: $2,334,578 | Cap Rate: 6.75%Quincy, California
Price: $516,240 | Cap Rate: 8.75%Balch Springs, Texas
Price: $2,777,778 | Cap Rate: 5.40%Santa Rosa, California
Price: $6,623,500