Prineville, Oregon
Price: $8,011,111 | Cap Rate: 9.00%Madison, Tennessee
Price: $1,965,812 | Cap Rate: 5.85%Miami, Florida
Price: $10,433,333 | Cap Rate: 4.5%Arcadia, Florida
Price: $10,257,719 | Cap Rate: 5.35%Ocala, Florida
Price: $9,400,228 | Cap Rate: 5.25%Spring, Texas
Price: $6,546,241 | Cap Rate: 5.40%Portland, Oregon
Price: $2,750,000Lawrenceville, Georgia
Price: $1,976,906 | Cap Rate: 6.95%Williston, Florida
Price: $5,117,000 | Cap Rate: 5.75%Florence, Kentucky
Lewisville, Texas
Price: $3,650,565 | Cap Rate: 6.55%Paramus, New Jersey
DeSoto, Texas
Price: $1,023,635 | Cap Rate: 8.50%Toledo, Ohio
Price: $5,452,363 | Cap Rate: 5.50%Birmingham, Alabama
Price: $5,300,000 | Cap Rate: 5%Geneva, Illinois
Price: $5,642,700Jacksonville, Florida
Price: $6,550,964 | Cap Rate: 4.25%Lake Forest, Illinois
Price: $6,368,420 | Cap Rate: 4.75%Clifton, New Jersey
Price: $6,000,000 | Cap Rate: 5.00%Lakeland, Florida
Price: $5,200,000 | Cap Rate: 4.00%Hoover, Alabama
Price: $3,685,714 | Cap Rate: 7%Murphy, Texas
Price: $9,500,000 | Cap Rate: 8.23%Norcross, Georgia
Mount Holly, New Jersey
Price: $4,698,123 | Cap Rate: 5.65%Clinton, New Jersey
Price: $5,648,778 | Cap Rate: 5.65%Lancaster, California
Price: $5,326,917 | Cap Rate: 6.65%Olive Branch, Mississippi
Price: $4,160,000 | Cap Rate: 6.25%Highland, Indiana
Price: $1,120,660 | Cap Rate: 7.00%Willington, Connecticut
Price: $1,722,000 | Cap Rate: 7.65%Mountain City, Tennessee
Price: $1,434,352 | Cap Rate: 6.80%Sandersville, Mississippi
Price: $1,268,000 | Cap Rate: 8.00%Memphis, Tennessee
Price: $1,248,000 | Cap Rate: 7.75%Schenectady, New York
Price: $1,553,675 | Cap Rate: 8.00%Charleston, South Carolina
Price: $3,400,000 | Cap Rate: 5%La Vergne, Tennessee
Price: $2,526,315 | Cap Rate: 4.75%Huntsville, Alabama
Price: $2,371,134 | Cap Rate: 4.85%Watauga, Texas
Price: $9,838,712 | Cap Rate: 8%Youngstown, Ohio
Price: $6,250,000 | Cap Rate: 9.00%San Bernardino, California
Price: $14,400,000 | Cap Rate: 6.35%Sweetwater, Tennessee
Price: $2,978,000 | Cap Rate: 6.25%Tuscaloosa, Alabama
Price: $2,584,745 | Cap Rate: 5.90%West Chicago, Illinois
Price: $2,761,800 | Cap Rate: 5.35%Huntsville, Alabama
Price: $3,979,322 | Cap Rate: 5.90%Bourne, Massachusetts
Price: $1,500,000Franklinville, North Carolina
Price: $13,839,167 | Cap Rate: 8.65%Wytheville, Virginia
Price: $789,105 | Cap Rate: 9.50%Two Properties in Ohio & Pennsylvania,
Price: $14,431,316 | Cap Rate: 7.75%Creola, Alabama
Price: $1,844,262 | Cap Rate: 6.10%Ocilla, Georgia
Price: $1,650,000 | Cap Rate: 6.00%Flowood, Mississippi
Price: $1,864,406 | Cap Rate: 5.90%Glencoe, Alabama
Price: $2,025,424 | Cap Rate: 5.90%Byram, Mississippi
Price: $1,983,000 | Cap Rate: 6.00%Elba, Alabama
Price: $1,650,000 | Cap Rate: 6.00%Montgomery, Alabama
Price: $8,520,447 | Cap Rate: 6.25%Brownsville, Texas
Price: $19,000,000 | Cap Rate: 8.44%Wappingers Falls, New York
Price: $4,800,000 | Cap Rate: 4.50%Ocala, Florida
Price: $3,986,634 | Cap Rate: 8.20%Lebanon, New Hampshire
Price: $910,345 | Cap Rate: 7.25%Troy, Alabama
Price: $1,125,517 | Cap Rate: 7.25%Alabaster, Alabama
Price: $3,103,448 | Cap Rate: 7.25%Austin, Texas
Price: $5,500,000 | Cap Rate: 6.25%Tupelo, Mississippi
Price: $2,450,000O'Hare Industrial Submarket, Illinois
Price: $6,529,823 | Cap Rate: 6.2%Columbus, Ohio
Price: $810,000 | Cap Rate: 8.64%West Chicago, Illinois
Price: $4,435,360 | Cap Rate: 7.5%Battle Creek, Michigan
Price: $1,650,000 | Cap Rate: 5.15%Concord, California
Price: $1,500,000Santa Rosa, California
Price: $11,734,170Bend, Oregon
Price: $2,500,000Henrietta, New York
Price: $4,349,090 | Cap Rate: 5.50%Pittsburgh, Pennsylvania
Price: $604,832 | Cap Rate: 9.25%Quincy, California
Price: $516,240 | Cap Rate: 8.75%Balch Springs, Texas
Price: $2,777,778 | Cap Rate: 5.40%South Barrington, Illinois
Price: $1,900,000 | Cap Rate: 9.75%Santa Rosa, California
Price: $6,623,500Newark, California
Price: $11,000,000Woodlake, California
Price: $5,600,000 | Cap Rate: 4.95%New Port Richey, Florida
Price: $1,655,172 | Cap Rate: 7.25%Arlington, Texas
Warner Robins, Georgia
Price: $3,730,000 | Cap Rate: 6.15%Anderson, South Carolina
Price: $2,453,125 | Cap Rate: 6.40%New Rochelle, New York
Price: $4,560,000 | Cap Rate: 5.00%New Port Richey, Florida
Price: $1,896,373 | Cap Rate: 7.50%