Seven (7) Property Portfolio in Birmingham, Alabama
Price: $12,557,419 | Cap Rate: 7.75%Prineville, Oregon
Price: $8,011,111 | Cap Rate: 9.00%Madison, Tennessee
Price: $1,965,812 | Cap Rate: 5.85%Miami, Florida
Price: $10,433,333 | Cap Rate: 4.5%Lutz, Florida
Price: $8,105,123 | Cap Rate: 5.25%Arcadia, Florida
Price: $10,257,719 | Cap Rate: 5.35%Ocala, Florida
Price: $9,400,228 | Cap Rate: 5.25%Portland, Oregon
Price: $2,750,000Salt Lake City, Utah
Price: $11,409,920Lawrenceville, Georgia
Price: $1,976,906 | Cap Rate: 6.95%Williston, Florida
Price: $5,117,000 | Cap Rate: 5.75%Florence, Kentucky
Price: $43,049,800 | Cap Rate: 6.00%Lewisville, Texas
Price: $3,650,565 | Cap Rate: 6.55%Paramus, New Jersey
Toledo, Ohio
Price: $5,712,000 | Cap Rate: 5.25%Birmingham, Alabama
Price: $5,300,000 | Cap Rate: 5%Bartlesville, Oklahoma
Price: $1,393,710 | Cap Rate: 8.00%Geneva, Illinois
Price: $5,642,700San Antonio, Texas
Price: $4,240,496 | Cap Rate: 6.65%Jacksonville, Florida
Price: $6,550,964 | Cap Rate: 4.25%Lake Forest, Illinois
Price: $6,368,420 | Cap Rate: 4.75%Clifton, New Jersey
Price: $6,000,000 | Cap Rate: 5.00%Dublin, Ohio
Price: $3,623,529 | Cap Rate: 4.25%Hoover, Alabama
Price: $3,685,714 | Cap Rate: 7%Norcross, Georgia
Mount Holly, New Jersey
Price: $4,698,123 | Cap Rate: 5.65%Clinton, New Jersey
Price: $5,648,778 | Cap Rate: 5.65%Lancaster, California
Price: $5,326,917 | Cap Rate: 6.65%Olive Branch, Mississippi
Price: $4,160,000 | Cap Rate: 6.25%Willington, Connecticut
Price: $1,722,000 | Cap Rate: 7.65%Mountain City, Tennessee
Price: $1,434,352 | Cap Rate: 6.80%Sandersville, Mississippi
Price: $1,268,000 | Cap Rate: 8.00%Helena, Alabama
Price: $3,021,917 | Cap Rate: 7.25%Memphis, Tennessee
Price: $1,248,000 | Cap Rate: 7.75%Charleston, South Carolina
Price: $3,400,000 | Cap Rate: 5%Watauga, Texas
Price: $9,838,712 | Cap Rate: 8%Youngstown, Ohio
Price: $6,250,000 | Cap Rate: 9.00%San Bernardino, California
Price: $14,400,000 | Cap Rate: 6.35%Sweetwater, Tennessee
Price: $2,978,000 | Cap Rate: 6.25%Tuscaloosa, Alabama
Price: $2,584,745 | Cap Rate: 5.90%West Chicago, Illinois
Price: $2,761,800 | Cap Rate: 5.35%Huntsville, Alabama
Price: $3,979,322 | Cap Rate: 5.90%Bourne, Massachusetts
Price: $1,500,000Franklinville, North Carolina
Price: $13,839,167 | Cap Rate: 8.65%Two Properties in Ohio & Pennsylvania,
Price: $14,431,316 | Cap Rate: 7.75%Creola, Alabama
Price: $1,844,262 | Cap Rate: 6.10%Ocilla, Georgia
Price: $1,845,000 | Cap Rate: 6.15%Flowood, Mississippi
Price: $1,864,406 | Cap Rate: 5.90%Fort Smith, Arkansas
Price: $7,840,667 | Cap Rate: 9.00%Montgomery, Alabama
Price: $8,520,447 | Cap Rate: 6.25%Brownsville, Texas
Price: $19,000,000 | Cap Rate: 8.44%Arlington Heights, Illinois
Price: $1,033,769Ocala, Florida
Price: $3,986,634 | Cap Rate: 8.20%Lebanon, New Hampshire
Price: $910,345 | Cap Rate: 7.25%Troy, Alabama
Price: $1,125,517 | Cap Rate: 7.25%Austin, Texas
Price: $5,500,000 | Cap Rate: 6.25%Tupelo, Mississippi
Price: $2,450,000 | Cap Rate: 6.86%O'Hare Industrial Submarket, Illinois
Price: $6,529,823 | Cap Rate: 6.2%Omaha, Nebraska
Price: $6,616,000 | Cap Rate: 7.50%Columbus, Ohio
Price: $810,000 | Cap Rate: 8.64%West Chicago, Illinois
Price: $4,435,360 | Cap Rate: 7.5%Battle Creek, Michigan
Price: $1,650,000 | Cap Rate: 5.15%Concord, California
Price: Call broker for details |Santa Rosa, California
Price: $11,734,170Bend, Oregon
Price: $2,500,000Henrietta, New York
Price: $4,349,090 | Cap Rate: 5.50%Quincy, California
Price: $516,240 | Cap Rate: 8.75%Balch Springs, Texas
Price: $2,777,778 | Cap Rate: 5.40%South Barrington, Illinois
Price: $1,900,000 | Cap Rate: 9.75%Santa Rosa, California
Price: $6,623,500Newark, California
Price: $12,500,000Austin, Texas
Woodlake, California
Price: $5,600,000 | Cap Rate: 4.95%New Port Richey, Florida
Price: $1,655,172 | Cap Rate: 7.25%Arlington, Texas
Warner Robins, Georgia
Price: $3,730,000 | Cap Rate: 6.15%Anderson, South Carolina
Price: $2,453,125 | Cap Rate: 6.40%New Rochelle, New York
Price: $4,560,000 | Cap Rate: 5.00%New Port Richey, Florida
Price: $1,896,373 | Cap Rate: 7.50%Springville, Alabama
Price: $2,082,000 | Cap Rate: 7.00%Logan, Utah
Price: $4,687,500 | Cap Rate: 8%Twin Falls, Idaho
Price: $2,937,500 | Cap Rate: 8%Oakland, California
Price: Best Offer |Westwood, California
Price: $300,000Calumet Park, Illinois
Price: $4,225,000 | Cap Rate: 7.55%Crawfordville, Florida
Price: $3,435,000 | Cap Rate: 7.20%